Antalis : 1. Hamur
>Ürünler >Print >1. Hamur

Printspeed      Printspeed; yüksek beyazlık, opasite ve bulk'a sahip 1. kalite 1.hamur kağıttır.

 TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 60 70 80 90 100 110 120
Beyazlık,CIE °CIE 155 155 155 155 155 155 155
Kalınlık µm 80 92 106 116 128 141 150
Parlaklık % 109 109 109 109 109 109 109
Opasite % 87 91 94 95 96 97 98


EdixionEdixion; tirajlı işlerinizde kullanabileceğiniz, tokluk, opasite ve mukavemeti daima aynı beyazlıkta sunabilen 1. kalite 1. hamur kağıttır.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m2 60 70 80 90 100 110 120 140 150 170 190 250 300
Parlaklık % 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
Beyazlık °CIE 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
Opasite % 85,5 89 92 93 94,5 95,5 96,5 97,5 98 98,5 99 99,5 99,8


SFE Mondi            SFE Mondi; mükemmel opasiteye sahip, her türlü baskı tekniÄŸine uygun 1. hamur kağıttır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 60 70 80 90
Beyazlık,CIE °CIE 143 143 143 143
Kalınlık µm 81 90 106 116
Parlaklık % 103,5 103,5 103,5 103,5
Opasite % 83 85 87 88


Ve-geVe-ge; 60-120 gr. arası, bobinden özel ebata ve standart ebata yönelik tercihler sunan, beyaz, opasitesi yüksek, sorunsuz baskı yapabileceğiniz yerli malı 1. hamur kağıttır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 60 70 80 90 100 110 120
Kalınlık µm 70 85 100 110 120 135 150
Nemlilik % 5 5 5 5 5 5 5
Parlaklık % 102- 105 102- 105 102- 105 102- 105 102- 105 102- 105 102- 105
Opasite % 83 85 86 88 90 90 90


UPM Fine     

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 60 70 80 90 100 110 120 140 150 170 190 250 300
Beyazlık CIE 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
Kalınlık μm 280 280 280 280 300 300 300 320 320 320 320 320 320
Opasite % 85,7 88,9 92 93 94,5 95,6 96,5 97,7 98 98,7 99 99,6 99,8


Mondi BP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m2 70
Beyazlık CIE 143
Opasite % 85


Kombassan Logo Kombassan Kağıt; 60-120 gr. arası, bobin, standart ve özel ebat yüksek beyazlıklı 1.hamur ofset kağıttır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 60 70 80 90 100 110 120
Kalınlık µm 70 85 100 110 115 125 140
Nemlilik % 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5 4,5±0,5
Parlaklık % 155±3 155±3 155±3 155±3 155±3 155±3 155±3
Opasite % 83 87 88 90 91 92 94

 


Print
Office
Packaging
Visual Communication
Promotional Products