>Ürünler >Print >Kromo Karton

   MCS, ithal, kaliteli, arkası gri kromo kartondur.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Gramaj gr/m2 230 250 280 300 320 350 380 400 420 450
Kalınlık mm 0,280 0,300 0,345 0,370 0,400 0,450 0,500 0,530 0,560 0,600
Katlama sertliÄŸi CD mNm 8,0 10,7 16,6 20,5 27,2 33,0 42,7 49,7 55,1 67,6
Katlama sertliÄŸi MD mNm 3,6 4,9 7,6 9,3 10,9 13,2 17,1 19,9 22,1 27,1


  Kartonsan, parlak bir baskı, iyi laklanabilirlik ve pliyaj neticeleri alınabilecek yerli kromo kartondur.

KARTONSAN (Exprint)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 225 250 280 300 350 400 450
Beyazlık,CIE °CIE 79 79 79 79 79 79 79
Kalınlık µm 270 310 355 385 455 545 620
Katlama SertliÄŸi MD mNm 4,9 6,6 10,2 12 18,7 28,4 39,9
Katlama SertliÄŸi CD mNm 2,7 3,7 5,3 6,6 10,2 15,3 21,1

KARTONSAN (Eko Kromo)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 300 350 400
Beyazlık,CIE °CIE 66 66 66
Kalınlık µm 395 470 570
Katlama SertliÄŸi MD mNm 14 20,5 27
Katlama SertliÄŸi CD mNm 5 6,8 9,5

KARTONSAN (Lux Triplex)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 225 250 300 350 400 450
Beyazlık,CIE °CIE 79 79 79 79 79 79
Kalınlık µm 245 285 300 425 495 575
Katlama SertliÄŸi MD mNm 4,1 6,1 10,9 18 24,7 35,8
Katlama SertliÄŸi CD mNm 2,5 3,5 6,4 10,3 13,8 19,9

KARTONSAN (Norm Print)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj gr/m² 225 300 350 400 450
Beyazlık,CIE °CIE 77 77 77 77 77
Kalınlık µm 275 395 470 555 630
Katlama SertliÄŸi MD mNm 5 13,5 20,3 30,3 41,6
Katlama SertliÄŸi CD mNm 2,8 4,3 6,6 10,2 13,9

Print
Office
Packaging
Visual Communication